Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/08/2025
Data da divulgação do extrato: 04/08/2025
Valor estimado: R$ 48.488,51
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EMANUEL SALES DE MEDEIROS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EMANUEL SALES DE MEDEIROS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM | GERENCIADOR |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/08/2025 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
EMANUEL SALES DE MEDEIROS |
|
04/08/2025 - 11:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
EMANUEL SALES DE MEDEIROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?