Nome: RAIMUNDO TOMAZ DE SOUZA
CPF: ***.742.183-**
Matrícula: 1200674
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 12
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - VEREADORES
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.430,00 | --- | 2.134,52 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.430,00 | --- | 2.121,79 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.430,00 | --- | 3.199,91 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.430,00 | --- | 4.849,96 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 5.662,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?