Nome: ADRIANA ASSIS DOS SANTOS
CPF: ***.878.652-**
Matrícula: 1200704
Data admissão: 04/02/2025
Carga horária: 30
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 33 - ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 565,00 | 1.404,15 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.366,20 | 508,50 | 1.263,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?