Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 14.29% |
DÚVIDAS | 1 | 14.29% |
ELOGIOS | 3 | 42.86% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 14.29% |
SERVIÇOS | 1 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 14.29% |
WEBSITE | 6 | 85.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM | 7 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 7 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 42.86% |
MASCULINO | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 28.57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 14.29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 28/05/2025 11:45:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?