Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 16.67% |
DÚVIDAS | 1 | 16.67% |
ELOGIOS | 3 | 50.00% |
SERVIÇOS | 1 | 16.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 16.67% |
WEBSITE | 5 | 83.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM | 6 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 6 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 50.00% |
MASCULINO | 1 | 16.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 33.33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 16.67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 16.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 28/05/2025 11:45:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?