| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 120 | - - - |
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 120 | - - - |
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 120 | - - - |
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 120 | - - - |
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 30 | - - - |
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 120 | - - - |
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 30 | - - - |
| 15/01/2025 | BRUNA LANAYRA TEIXEIRA REBOUCAS | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200691 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200677 | 220 | - - - |
| 03/01/2025 | CARLA PATRICIA SILVA DO VALE | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMUNICACAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200698 | 200 | 28/07/2025 |
| 03/01/2025 | CARLA PATRICIA SILVA DO VALE | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200698 | 40 | - - - |
| 03/01/2025 | CARLA PATRICIA SILVA DO VALE | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200698 | 40 | - - - |
| 03/01/2025 | CARLA PATRICIA SILVA DO VALE | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMUNICACAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200698 | 200 | 28/07/2025 |
| 03/01/2025 | CARLA PATRICIA SILVA DO VALE | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMUNICACAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200698 | 200 | 28/07/2025 |
| 03/01/2025 | CARLA PATRICIA SILVA DO VALE | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200698 | 40 | - - - |
| 03/01/2025 | CARLA PATRICIA SILVA DO VALE | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMUNICACAO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200698 | 200 | 28/07/2025 |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | CARLOS ALBERTO SCIPIAO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200667 | 3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?